

Сравнение основных характеристик алюминиевых радиаторов RADENA и Ogint Delta Plus:
RADENA | Ogint Delta Plus | |
Межосевое расстояние | 350/500 мм | 350/500 мм |
Глубина секции | 85 мм | 80/78 мм |
Высота секции | 431/581 мм | 417/563 мм |
Ширина секции | 80 мм | 81/78 мм |
Вес секции | 1,05/1,35 кг | 0,75/0,83 кг |
Теплоотдача | 165/192 Вт | 130/166 Вт |
Рабочее давление | 1,6 МПа | 1,6 МПа |
Гарантийный срок | 10 лет | 5 лет |
Купить алюминиевые радиаторы отопления по выгодным ценам Вы можете посетив нашу базу сантехники или оформив заказ по телефону (473) 221-03-03, а так же через сайт www.ckcvrn.ru